
CAMPAGNE CONCLUSE
Constance e Giovanni
Raccolta fondi organizzata da:
|
Progressi |
|||||||||
|
|||||||||
€ 15000 |
€ 14750 |
04/10/2014 |
0 |
||||||
Obiettivo | Fondi raccolti | Data termine raccolta: | Giorni |

Il mio progetto
Un Impianto di Purificazione dell'Acqua permette a circa 400 persone di accedere ad acqua potabile. Sarebbe ideale finanziarne cinque, aiutando cosi' 2000 persone.
Grazie di cuore per il vostro supporto in questo progetto. Vi saremo grati se lo poteste condividere con il numero maggiore possibile di persone.
Destinazione raccolta
DEPURAZIONE DELL'ACQUA
Area d’intervento: 40 villaggi dei distretti di Khammam e Warangal, Telengana (India)
Partner locale: Bala Vikasa Social Service Society
Obiettivi:
-
Facilitare l’acquisto di acqua purificata al prezzo di 1 rupia per 20 litri alla popolazione dell’aree di Khammam e Warangal
-
Migliorare le condizioni igieniche e di salute delle popolazioni nella sopra citata area
-
Promuovere una campagna di sensibilizzazione sulle tematiche legate al corretto utilizzo delle risorse idriche e alle malattie dovute all’eccesso di fluoro nell’acqua
#### Uno dei maggiori problemi della regione indiana del Telengana è rappresentato dall'elevata concentrazione di fluoro nelle falde acquifere. La percentuale massima stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è di 1 ppm (1mg/lit), in quanto per dosi maggiori le conseguenze sulla salute sono particolarmente nocive (fluorosi dentale o della colonna vertebrale). Gran parte delle falde acquifere del Telengana (3000 villaggi per un totale di 10 milioni di persone circa), registrano una concentrazione di fluoro maggiore (da 2 ppm a 25 ppm). Gli impianti consentono di acquistare acqua purificata al costo di una 1 rupia per 20 litri (rispetto alle 10/15 rupie per 20 litri delle multinazionali).
Ad oggi sono stati costruiti 25 impianti di purificazione uno dei quali nel Mallikamba Institute
Nome | Importo | Data | Commento |
---|---|---|---|
anonimo | € 300 | 06/07/2014 | |
anonimo | € 150 | 25/08/2014 | |
ARTHUR RAGONS | € 100 | 29/08/2014 | |
Laurence Ragons | € 250 | 30/08/2014 | |
Philippe RAGONS | € 600 | 30/08/2014 | |
Angeloni Valentina | € 280 | 01/09/2014 | Cari Gio' e Constance, augurandovi nuovamente una meravigliosa vita insieme, vi ringrazio per questa scelta e come l'avete portata avanti, cosa che mi lascia ammirata e commossa. Baci e a presto spero! |
Modo Eyewear srl Giovanni Lo Faro | € 650 | 01/10/2014 | |
giovanni lo faro | € 1000 | 20/04/2014 | |
anonimo | € 100 | 20/04/2014 | Grazie di averci dato fiducia! |
anonimo | € 1000 | 24/04/2014 | |
Pedersen Sam | € 100 | 24/04/2014 | Such a great idea!! Congrats to you both, wish you all the best. |
anonimo | € 2000 | 25/04/2014 | |
McCollough Jack | € 100 | 28/04/2014 | Congratulations! |
Burr James | € 250 | 01/05/2014 | |
RAGONS Arthur RAGONS | € 50 | 02/05/2014 | |
anonimo | € 1000 | 02/05/2014 | |
Cappa Francesca | € 500 | 02/05/2014 | Grande progetto! Avete avuto una grande idea. Auguroni a te e a Constance per una splendida vita insieme. Francesca e Francesco |
Cariola Federica | € 150 | 02/05/2014 | Cari amici vi auguriamo una vita insieme piena di cose belle! La partenza ci sembra perfetta, bravi! Fede e Sem |
Studio Otto Inc Pasquale de Stefano | € 250 | 03/05/2014 | Peace |
Costa Bice | € 400 | 07/05/2014 | I pi affettuosi auguri! |
Andrew Finver Andrew Finver | € 200 | 13/05/2014 | |
CHEN Douglas | € 100 | 17/05/2014 | AUGURI! forever love.... thanks for including me in the celebration. 0x0 |
Trucco Emanuele | € 400 | 18/05/2014 | Gio+Ema |
anonimo | € 3000 | 20/05/2014 | |
Bariolas Luca, Chiara, Vittoria | € 100 | 21/05/2014 | |
Inghilleri Solange | € 250 | 26/05/2014 | Congratulations to Giovanni and Constance on your wedding! Wishing you much happiness and joy. |
gianni nicola | € 220 | 10/06/2014 | |
Pender Annie | € 50 | 15/06/2014 | much love and happiness to you |
Ragons Laurence et Philippe | € 250 | 15/06/2014 | |
bodini chiara | € 150 | 16/06/2014 | |
moschini sebastiano | € 200 | 17/06/2014 | |
anonimo | € 100 | 18/06/2014 | |
Luis Margaret | € 500 | 23/06/2014 | Totale donazioni: 33 | Fondi raccolti: € 14750 |




School For Children
Via Cosenz, 35
20158 Milano
Tel: +39 02 39325823
Fax: +39 02 39315769
Via Cosenz, 35
20158 Milano
Tel: +39 02 39325823
Fax: +39 02 39315769

Conto Corrente Bancario 55555 intestato a:
SFC SCHOOL FOR CHILDREN ONLUS
Credito Valtellinese, Agenzia nr. 1 di Como
ABI 05216 CAB 10901 Cin H
Bic Swift BPCV IT 2 S COM
Iban IT13H0521610901000000055555
Conto corrente postale 65705584 intestato a:
Sfc School for children